L’indice glycémique (IG) reflète la rapidité des glucides d’un aliment à être retrouvés dans le sang sous forme de glucose (appelé glycémie). Plus la glycémie augmente après la consommation d’un aliment (appelé la réponse glycémique), plus l’IG de cet aliment est élevé. L’IG a permis de démontrer que les différents glucides (ex. : glucose, sucrose, fructose, amidon, etc.) n’ont pas tous le même impact sur la glycémie.
| Tableau Index Glycémique | |||
| GLUCIDES A INDEX Glycémique élevé | GLUCIDES A INDEX Glycémique bas | ||
| MALTOSE (bière) | 110 | CAROTTES CUITES | 47 |
| GLUCOSE | 100 | SPAGHETTI AL DENTE | 45 |
| POMMES DE TERRE AU FOUR | 95 | 40 | |
| POMMES DE TERRE FRITES | 95 | CEREALES COMPLETES SANS SUCRE | 40 |
| FARINE DE RIZ | 95 | FARINE DE SARRASIN (blé noir intégral) | 40 |
| PUREE DE POMMES DE TERRE | 90 | FLOCONS D’AVOINE | 40 |
| LAIT DE RIZ-NOISETTE-AMANDE | 86 | HARICOTS ROUGES, PETITS POIS FRAIS | 40 |
| BOISSON AU RIZ | 86 | JUS DE FRUITS FRAIS SANS SUCRE | 40 |
| CHIPS | 85 | PUMPERNICKEL (pain noir) | 40 |
| MIEL | 85 | PAIN DE SEIGLE COMPLET | 40 |
| PAIN BLANC (HAMBURGER) | 85 | PAIN 100% INTEGRAL | 40 |
| CAROTTES TRES CUITES | 85 | BANANES VERTES, DATTES, | 40 |
| CORN-FLAKES, POP-CORN | 85 | ||
| RIZ A CUISSON RAPIDE | 85 | GLACES AUX ALGINATES | 40 |
| TAPIOCA | 81 | PÂTES INTEGRALES AL DENTE | 40 |
| RIZ SOUFFLE | 80 | LAIT ECREME | 37 |
| FEVES CUITES | 75 | POMMES, FIGUES, ABRICOTS SECS | 30-38 |
| POTIRONS | 75 | QUINOA, MAÏS INDIEN, RIZ SAUVAGE | 35 |
| PASTEQUES | 70 | ||
| SUCRE (SACCHAROSE) | 70 | ||
| PAIN BLANC (BAGUETTE) | 70 | FARINE DE POIS CHCHE | 35 |
| CEREALES RAFFINEES SUCREES | 70 | COMPOTE DE POMMES SANS SUCRE | 35 |
| BARRES CHOCOLATEES | 70 | ||
| POMMES DE TERRE BOUILLIES PELEES | 70 | ||
| COLAS, SODAS | 70 | CAROTTES CRUES | 30 |
| BISCUITS | 70 | LAIT DE SOJA | 34 |
| MAÏS MODERNE | 70 | LAIT D’AVOINE, LAITAGES, YAOURT | 30 |
| RIZ BLANC, LAIT DE RIZ | 70 | ||
| NOUILLES, RAVIOLES | 65 | ||
| RAISINS SECS | 65 | ||
| PAIN BIS | 65 | ||
| P. DE T. CUITES DANS LEUR PEAU | 65 | LENTILLES, HARICOTS SECS BLANCS | 30 |
| PITA | 65 | POIS CHICHES | 30 |
| BETTERAVES CUITES | 65 | AUTRES FRUITS FRAIS | 30 |
| CHATAIGNES | 64 | HARICOTS VERTS | 30 |
| CONFITURES SUCREES | 60 | VERMICELLES DE SOJA | 30 |
| LAIT D’AMANDE | 25 | ||
| BANANES MÛRES, MELONS | 55 | GRAINES DE COURGE | 25 |
| SPAGHETTI BLANCS BIEN CUITS | 55 | MARMELADES SANS SUCRE | 22 |
| SIROP D’ERABLE | 54 | LENTILLE VERTE-FLAGEOLET-POIS CASSE | 22 |
| MIEL | 54 | 22 | |
| CHOCOLAT NOIR (> 70 % DE CACAO) | 22 | ||
| AMANDES, NOISETTES, NOIX,AVOCAT | 22 | ||
| FRUCTOSE, SIROP D’AGAVE | 20 | ||
| YAOURT SOJA NATURE | 20 | ||
| SOJA, CACAHUETES, GRAINES GERMEES | 15 | ||
| RIZ COMPLET BRUN | 50 | SOJA CUISINE | 15 |
| RIZ BASMATI LONG | 50 | OLIVES | 15 |
| PETITS POIS EN BOÎTE | 50 | SON DE BLE, SON D’AVOINE, GERME DE BLE | 15 |
| PATATES DOUCES | 50 | LEGUMES VERTS | <15 |
| PÂTES COMPLETES (blé entier) | 50 | 15 | |
| Extrait de « LA METHODE MONTIGNAC SPECIAL FEMME » Et de « CARNET DE BORD » complément du livre « Le Nouveau Régime IG » – Angélique Houlbert & Elvire Nérin | |||
Plusieurs facteurs influencent l’IG et compliquent son usage en réalité. L’IG pourrait être un outil pour vous aider dans vos choix alimentaires. L’IG ne remplace pas les conseils concernant une alimentation saine et équilibrée ni le calcul de glucides (qui n’utilise pas l’IG).
Pour les personnes vivant avec le diabète, les recommandations nutritionnelles suggèrent de répartir les glucides sur plusieurs repas avec/sans collations, de réduire les sucres concentrés et d’augmenter les fibres. Sachant que les aliments riches en fibres ont généralement un IG faible, intégrez-en à tous vos repas pour bénéficier des nombreux avantages des fibres.
Note : Pour connaître votre propre réponse glycémique à un aliment/ repas, vérifiez votre glycémie avant et 2 heures après le repas. Remarquez la différence entre les 2 chiffres. Si les glycémies augmentent de plus de 4 mmol/L (entre le avant et le 2h après) sur le glucomètre, on pourrait considérer le besoin d’un changement alimentaire en premier lieu ou ensuite d’un ajustement de médication.
Chez une personne à jeun, les valeurs « normales » de la glycémie se situent entre 0,70g/L et 1,10g/L. Plus globalement, on peut dire qu’en l’absence de diabète, la glycémie varie naturellement au cours de la journée autour de 1 g/L, en fonction des repas ou de l’activité physique. Elle est d’environ 0,8 g/L avant les repas ou après la pratique d’une activité physique et augmente tout de suite après un repas, pour rediminuer progressivement ensuite.
Si de plus en plus d’études portant sur des dizaines de milliers de participants semblent pointer vers un lien entre index glycémique des aliments et risque accru de diabète, maladies cardiovasculaires, cancers liés au diabète et mortalité, ce n’est pas en surveillant les fluctuations naturelles de notre glycémie à longueur de journée que l’on améliorera la prévention. Il est important de réduire les apports de sucres en priorité dans notre alimentation.
Les informations sont publiées à titre purement informatif, les allégations thérapeutiques n’ont pas toutes une vérification scientifique, ce sont juste des constatations sur un échantillon non représentatif de personnes vus sur des cas de soins alternatifs et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de ces articles, et il est fortement recommandé de consulter des professionnels
